安捷倫(Agilent)自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數百個創(chuàng)新獎
項,并且獲得了比獎項更多的發(fā)明。
安捷倫(Agilent)在生命科學、診斷和應用化學市場領域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、
服務、消耗品、應用與專業(yè)知識。
安捷倫提供各種由 PEEK、PTFE 和其他材料制成的高品質管線,以確保液相色譜系統(tǒng)中的特定連接。所有管線均按照
較高質量標準制造,能夠為您的液相色譜流路提供全程保障,確保您實驗結果的完整性。
使用我們的在線選擇工具,快速輕松地找到合適的毛細管。
●1/16 英寸 (1.6 mm) 外徑的軟質 PEEK 管線可輕松切割成所需長度,管線以不同顏色標記,便于追蹤
●由 PTFE、PP 或 FEP 制成的管線可用于特殊條件
●提供的附件包括管線切割器、密封墊圈、兩通、轉接頭等
目前 生產在售的相關產品 貨號有:
貨號 | 內徑 | 外徑 | 長度 | 材料 | 單位 |
410105017 | 0410105017 — 管線,電磁閥 6 通,去活 | 1 | |||
5042-8954 | 1.6 mm | 4.8 mm | 101 mm | ChemSure | 1 Each |
5067-4680 | 0.5 mm | 1.6 mm | 700 mm | PTFE | 1 Each |
G4280-67304 | 0.7 mm | 1.6 mm | 180 mm | PTFE | 1 Each |
5062-8522 | PEEK 入口管線組件 | 600 mm | PEEK | 1 Each | |
G1313-87306 | 0.25 mm | 160 mm | PEEK 毛細管 | 1 Each | |
5022-6503 | 0.4 mm | 0.8 mm | 450 mm | PEEK | 1 Each |
G2258-87312 | 0.25 mm | 100 mm | PTFE | 1 Each | |
G2258-87313 | 0.25 mm | 120 mm | PTFE | 1 Each | |
5062-2483 | 1.5 mm | 3 mm | 5000 mm | PTFE | 1 Each |
5062-2462 | 0.7 mm | 1.6 mm | 5000 mm | PTFE | 1 Each |
5062-2461 | 1.5 mm | 5000 mm | PTFE 管線 | 1 Each | |
5023-2878 | 1.2 mm | 2 mm | 2000 mm | PTFE | 1 Each |
5023-2882 | 1.6 mm | 2.5 mm | 6000 mm | PTFE | 1 Each |
G1311-67304 | 0.7 mm | 1.6 mm | 160 mm | PTFE | 1 Each |
5043-1540 | 0.8 mm | 1.6 mm | 6000 mm | PTFE | |
G1315-67306 | 0.5 mm | 1.6 mm | 800 mm | PTFE | 1 Each |
5190-6983 | UltiMetal Plus 管線,1/16 英寸 x 1.0 mm,10m | 1 Each | |||
5190-6984 | UltiMetal Plus 管線,1/8 英寸 x 2.1 mm,10 m | 1 Each | |||
5062-8535 | VWD 廢液管線組件 | ||||
G2258-87316 | 0.5 mm | 100 mm | 1 Each | ||
G2258-87315 | 0.5 mm | 1.6 mm | 120 mm | 1 Each | |
01090-87305 | 0.17 mm | 130 mm | 1 Each | ||
01018-67305 | 0.25 mm | 700 mm | 1 Each | ||
5500-1228 | 0.3 mm | 80 mm | 1 Each | ||
7157-0210 | 不銹鋼管,1/8 英寸 x 2.1 mm,20 英尺 | 6 m | 1 Each | ||
G1361-60008 | 不銹鋼進樣口管線,用于加壓溶劑 | 1 Kit | |||
5065-9976 | 夾子和微量夾,用于整理 1100 系列液相色譜系統(tǒng)中的管線,10/包 | ||||
5062-2463 | 6.5 mm | 5000 mm | PE | 1 Each | |
G1364-86708 | 0.5 mm | 1.6 mm | PTFE | 1 Each | |
G1375-87326 | 0.8 mm | 1.6 mm | PTFE | 1 Each | |
G1313-87300 | 0.7 mm | 120 mm | PTFE | 1 Each | |
G1364-86711 | 1.4 mm | 2 mm | 200 mm | PTFE | 1 Each |
G2258-87310 | 0.8 mm | 150 mm | PTFE | 1 Each | |
0890-1962 | 旋繞管,PTFE,1 英寸內徑 x 6 英尺 | 1 Each | |||
5185-5817 | 氣體進樣管,1/16 英寸,不銹鋼,帶接頭 | 1 Each | |||
G4280-60034 | 1.5 mm | 3 mm | 160 mm | PTFE | 1 Each |
RF0111T-8 | 灰色管線,1/32 英寸,用于 V3P1-V1P6 | 1 Each | |||
RF0111T-2 | 灰色管線,1/32 英寸,用于 V3P3-V3P4 | 1 Each | |||
RF0111T-20 | 灰色管線,1/32 英寸,用于 V4P2-V1P6 | 1 Each | |||
G2258-87307 | 瓶頭組件,用于沖洗溶劑. 用于 G2258A 1100/1200 系列雙定量環(huán)自動進樣器 | 1 Each | |||
G1364-86707 | 1 mm | 1.6 mm | PTFE | 1 Pack | |
RF0103T | 白色 Halar 管線,1/8 英寸,用于 V1P4 | PTFE | 1 Each | ||
5065-9978 | 1 mm | 3 mm | 5000 mm | Silicone | 1 Each |
8710-1931 | 管線切割器刀片,用于切割塑料/PEEK 管線 | 5 | |||
8710-1930 | 管線切割器,用于塑料/PEEK 管線 | 1 Each | |||
G2258-87314 | 1.6 mm | 3.2 mm | 3000 mm | PTFE | 1 Each |
0890-1921 | 0.8 mm | 1.6 mm | 1500 mm | PEEK | 1 Each |
5042-6461 | 0.13 mm | 1.6 mm | 5000 mm | PEEK | 1 Each |
0890-1763 | 0.18 mm | 1.6 mm | 1500 mm | PEEK | 1 Each |
5042-6462 | 0.18 mm | 1.6 mm | 5000 mm | PEEK | 1 Each |
0890-1762 | 0.25 mm | 1.6 mm | 1500 mm | PEEK | 1 Each |
5042-6463 | 0.25 mm | 1.6 mm | 5000 mm | PEEK | 1 Each |
0890-1761 | 0.5 mm | 1.6 mm | 1500 mm | PEEK | 1 Each |
0890-1915 | 0.13 mm | 1.6 mm | 1500 mm | PEEK | 1 Each |
RF0110T-7 | 米色管線,1/32 英寸,吸液管,用于 V1P3 | 1 Each | |||
RF0110T-3 | 米色管線,1/32 英寸,定量環(huán),V1P2-V1P5 | 1 Each | |||
RF0110T-60 | 米色管線,外徑 1/32 英寸 | 1 Each | |||
RF0112T-6 | 紅色管線,1/32 英寸,用于 V1P1-V2P6 | 1 Each | |||
RF0112T-13 | 紅色管線,外徑 1/32 英寸,用于 V2P1 | 1 Each | |||
RF0112T-50 | 紅色管線,外徑 1/32 英寸,用于 V2P2 | 1 Each | |||
RF0112T-16 | 紅色管線,外徑 1/32 英寸,用于 V2P4 | 1 Each | |||
G2258-87300 | 緩沖定量環(huán)管線組件 | PTFE | 1 Each | ||
G9203-80004 | 聚乙烯管線,用于蠕動泵,2/包 | ||||
RF0102T | 聚乙烯管線,用于蠕動泵,6/包 | ||||
5021-7107 | 銅管,1/8 英寸 x 2.1 mm,12 英尺 | 4 m | 1 Each | ||
5180-4196 | 銅管,1/8 英寸 x 2.1 mm,50 英尺 | 15 m | 1 Each | ||
0100-2410 | 零死體積兩通,PEEK,用于 1/8 英寸 (3.2 mm) 外徑管線 | 1 Each |
部分貨號例圖:
5062-2483
5062-8522
5042-6462
0890-1761
0890-1763
5042-6461
5062-8535
0890-1762
5180-4196
0890-1915
8710-1930
5065-9978